V súvislosti s blížiacou sa prezentáciou o bojoch iOtrokov, ktorá sa bude konať 21. 3. v Prahe, 26. 3. v Brne a 27. 3. v Bratislave, prinášame (neúplný) zoznam štrajkov, okupácií a nepokojov v závodoch Foxconnu v rokoch 2010 – 2013. Preložili sme ho podľa gongchao.org.
| Rok | Mesiac | Miesto | Forma | Účastníkov | Dôvody/požiadavky |
| 2010 | September | Chennai, India | Okupačný štrajk | 1 500 | Mzdy, znovuzamestnanie prepustených odborárov |
| November | Foshan | Štrajk | 7 000 | Mzdy, presun výroby | |
| 2011 | Január | Chengdu | Nepokoje | Desiatky | Podmienky na ubytovni |
| Marec | Chengdu | Štrajk | 200 | Mzdy | |
| Október | Shenzhen | Spomalenie práce | Desiatky | Pracovné tempo | |
| 2012 | Január | Wuhan | Hrozba samovraždami | 150 | Mzdy |
| Január | Yantai | Štrajk | 1 000 | Mzdy | |
| Február | Ningbo | Štrajk | Stovky | Mzdy za prácu počas sviatkov | |
| Marec | Taiyuan | Štrajk | 1 000 | Mzdy | |
| Apríl | Taiyuan | Štrajk | 2 000 | Mzdy | |
| Apríl | Wuhan | Hrozba samovraždami | 200 | Mzdy, pracovné podmienky | |
| Apríl | Shenzhen | Okupácia strechy | Desiatky | Presun pracovných miest, výroby | |
| Máj | Jundiai, Brazília | Hrozba štrajkom | 2 500 | Preplnené autobusy, nekvalitná strava, žiadna pitná voda | |
| Jún | Chengdu | Nepokoje | 1 000 | Spor s bezpečnostnou službou | |
| September | Taiyuan (čítajte viac) | Nepokoje | 2 000 | Útok bezpečnostnej služby | |
| Október | Zhengzhou (čítajte viac) | Štrajk | >3 000 | Spor o normy kvality | |
| 2013 | Január | Fengcheng | Štrajk, blokáda ulice | >1 000 | Mzdy, pracovné podmienky |
